Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
---|---|---|---|
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit à vendre à chaud 2023 |
Garantie des composants de base: | 1 an | Composants de base: | Moteur, système de servo, outil de flexion |
Matériau / métal traité: | Aluminium, acier inoxydable | Automatisation: | Automatique |
Garantie: | 1 année | Poids (kg): | 700 |
Points clés de vente: | Multifonctionnel | Industrie concernée: | Entreprise de publicité |
Emplacement de la salle d'exposition: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre en matière d | Fonction: | Le pliage |
Épaisseur du matériau: | 0.4-1.2 mm | Système de flexion: | Système de pliage alternatif à double lame |
Matériel disponible: | Coils d'aluminium plat | Matériel: | acier inoxydable |
Largeur matérielle: | 20 à 200 mm | Système de fente: | Autres machines pour la fabrication des produits du noyau ou de la tôle |
Système de contrôle: | Système de commande de 7 axes | Format de fichier: | Dxf.PIt.Ai. |
Entaillage: | Les côtés en fente | Port: | Port de Tianjin |
Je ne veux pas.
|
Nom de l'article
|
Paramètre
|
1
|
Méthode de mise en place
|
Coupeuse à plan/coupeuse à fraisage
|
2
|
Méthode de flexion
|
Les pièces de rechange à double courbure
|
3
|
Taille du colis
|
1410*780*1600 mm
|
4
|
Espace de travail
|
Pour les véhicules à moteur à combustion
|
5
|
Matériau approprié
|
Plaques et profilés en tôle galvanisée en aluminium en acier inoxydable
|
6
|
Voyage à la traîne
|
20 à 200 mm
|
7
|
Épaisseur du matériau
|
0.4-1.2 mm
|
8
|
Angle de flexion min
|
R6 Pour les produits de la catégorie 1
|
9
|
Système de commande
|
Système de commande à 7 axes (commande à 3 servo-axes)
|
10
|
Format du fichier
|
Dxf.Plt.Ai.
|
11
|
Le pouvoir
|
AC220.50 Hz. Je ne sais pas.2.0 kW
|
12
|
Le poids
|
700 kilos
|
Personne à contacter: Mrs. Angela Xu
Téléphone: 8613212035273