Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Coupe au laser | Matériau applicable: | Métal |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Type de laser: | Laser à fibres |
Zone de coupe: | 1500 mm*3000 mm | Vitesse de coupe: | 30 m/min |
Format graphique pris en charge: | DXF | Épaisseur de coupe: | 0.4 à 7 mm |
CNC ou non: | - Oui, oui. | Mode de refroidissement: | COOLING à l'eau |
Logiciel de commande: | Cypcut | Marque de la source laser: | Les produits suivants: |
Marque de la tête laser: | Outils de rayonnage | Marque de moteur de servo: | - Je ne sais pas. |
Marque de rail de guidage: | THK | Marque du système de contrôle: | Cypcut |
Poids (kg): | 7800 kg | Points clés de vente: | Faible coût de maintenance |
Garantie: | 1 an, 1 an machine/2 ans laser | Industrie concernée: | Fabricants de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Laser |
mode de fonctionnement: | ondulation continue | Configuration: | 3 axes |
Produits manipulés: | Plaque métallique | Caractéristique: | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm |
Nom du produit: | Machine à découper les métaux au laser à fibre | Puissance laser: | 1000 à 10000 W |
de type laser: | Laser à fibre continue | Matériaux de coupe: | Matériaux métalliques |
Emballage: | boîte en bois | Plage de coupe efficace: | 1500 mm*3000 mm |
Système de refroidissement: | Système de refroidissement par refroidisseur d'eau | Vitesse maximale de coupe: | 50 m/min |
Précision de positionnement: | ± 0,05 mm/m |
Nom de l'article | Données | Nom de l'article | Données |
Type de laser | Laser à fibres | Traction sur axe X | 1500 mm |
Médium de travail au laser | Fabrication à partir de fibres optiques | Traction sur l'axe Y | 3 000 mm |
Longueur d'onde du laser | 1060 à 1080 nm | Traction sur l'axe Z | 220 mm |
Puissance de sortie nominale | Unité d'alimentation | Consommation d'énergie des équipements | 16 kW |
Qualité du faisceau (BPP, mm*mrad) | 1.27 | Niveau de protection de la puissance totale | Pour la protection contre la corrosion |
Plage de coupe efficace | 1500 mm × 3000 mm | Paramètres de puissance nominale | 220 V, 50 Hz |
Précision de positionnement | ± 0,05 mm/m | Vitesse maximale au ralenti | 50 m/min |
Précision de positionnement répétée | ± 0,03 mm/m | Dimensions globales | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Résultats de l'enquête | |
* | L'utilisation de plusieurs langues |
** | Surface de réponse rapide suivant |
*** | Réduire |
Je suis désolé. | Interpolation linéaire / arc et compensation des fentes |
Je vous en prie. | Interface USB et haut débit |
Je suis désolé. | Système de servo-entraînement CA et servo-moteur CA |
Titre | Laser à fibres | Le CO2Le laser |
Efficacité de la prise murale | 30% | 10% |
Consommation d'énergie | 1*kW | > 3*kW |
BPP | < 2.5 | 6 |
Durée de vie de la pompe à semi-conducteurs | > 100 000 heures | N.A. |
Vitesse de coupe | 4* | 1* |
Demande spéciale de gaz | Ce n'est pas nécessaire. | Besoin |
Maintenir | Ce n'est pas nécessaire. | Besoin |
Machinerie flexible | Très approprié | Ne convient pas |
Adaptabilité à l'environnement | Résistant aux chocs, aux huiles et à la poussière | Besoin d'amortisseur et d'étanchéité |
Stabilité | Optimale | C' est bon! |
Absorptivité - acier | 35% | 12% |
Absorptivité - aluminium | 7% | 2% |
Pièces à remplacer | Chaque source de pompe à semi-conducteurs est indépendante. Le dommage d'un semi-conducteur n'affecte pas le fonctionnement normal du laser, mais la puissance sera réduite. | Le laser doit être rempli de gaz et la lentille réfléchissante doit être remplacée. |
Personne à contacter: Mrs. Angela Xu
Téléphone: 8613212035273