Le double support d'alimentation assure l'alimentation en douceur et évite les déformations.
Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Matériau / métal traité: | L'alliage d'aluminium, l'alliage d'aluminium, le cuivre, l'acier inoxydable, l'acier au carbone, l'a |
---|---|---|---|
Automatisation: | Automatique | Année: | 2020 |
Garantie: | 1 année | Poids (kg): | 700 |
Points clés de vente: | Multifonctionnel | Industrie concernée: | Entreprise de publicité, restaurant, travaux de construction, magasins de matériaux de construction |
Emplacement de la salle d'exposition: | L'aide accordée au titre de l'accord de Lomé est destinée à couvrir les dépenses liées à la mise en | Type de machine: | Machine à plier des rouleaux |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger, Assistance en ligne, Assistance t | Nom du produit: | machine à plier les lettres du canal |
Épaisseur: | 0.4-1.2 mm | Taille: | 200 à 200 mm |
dépollution: | à l'avant et à l'arrière des deux côtés | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur |
Localisation du service local: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre en ce qui co |
Machine à plier les lettres à canaux multifonctions,Utilisant une structure d'alimentation manuelle mécanique en alternance,la stabilité du processus d'alimentation est effectivement garantie.la vitesse d'alimentation de la machine est grandement améliorée. La pince de matériau est faite de pièces moulées structurelles,éviter les rayures sur le matériau tout en améliorant la puissance de tenue d'alimentation.
Les spécifications | ||||||
Système d'alimentation | Système d'alimentation alternatif à double vis à bille | |||||
Système de fente | Machines de découpe à plat et de découpe à fraisage d'alliages (coupe à double face) | |||||
Système de flexion | Système de flexion alternatif à double lame | |||||
Matériel approprié | Acier inoxydable, acier galvanisé, plaque d'aluminium, | |||||
Hauteur du matériau | 20 à 200 mm | |||||
Épaisseur du matériau | 00,4 à 1,0 mm | |||||
Précision | ±0,1 mm | |||||
Min. Angle de flexion | R6 Pour les produits de la catégorie 1 | |||||
Format du fichier | Dxf est | |||||
Le pouvoir | Les régulateurs de fréquences sont des régulateurs de fréquences.2.0 kW | |||||
Le poids | 700 kilos | |||||
Système de contrôle | Système de commande à 7 axes (commande à 3 servo-axes) |
1) La coulée monobloc du mécanisme de flexion a un degré de moulage élevé qui assure la vitesse de flexion et la stabilité.
2) La coulée sur la pince augmente la force d'adhérence, sans toutefois rayer le matériau;
3) La double vis à bille de conception d'alimentation assure la vitesse et la précision d'alimentation ainsi que la stabilité;
Le double support d'alimentation assure l'alimentation en douceur et évite les déformations.
La coulée monobloc du mécanisme de flexion a un degré de moulage élevé qui assure la vitesse de flexion et la stabilité.
Coupe à double tranchant, à l'aide d'une coupe plane pour la tôle galvanisée et l'acier inoxydable, à l'aide d'une coupe de fraisage pour la plaque d'aluminium et les profils en aluminium.
L'accouplement en acier assure le moulage de flexion et la vitesse de flexion.
Pour utiliser l'appareil, vous devez installer la carte de commande dans votre ordinateur, puis vous connecter à la machine de pliage et installer le logiciel.Configuration de l'ordinateur:Système XP ou système window7 32 bits, et nécessite un emplacement pour carte PCI pour installer la carte de contrôle.
L'utilisation de l'équipement doit être équipée decompresseur d'air, nous suggérons que la sélection deplus de 4 kW, le débit de gaz est de 0,6 m3/min.
Le logiciel de la machine à plier est auto-développé. Importation du format de fichier prend en charge.Dxf.Plt.AI Nous vous recommandons d'utiliserCoredraw ou illustrateur adobepour compléter le fichier après le fichier d'exportation àLe format.Dxf.Plt.AiEnsuite, ouvrez le logiciel d'exploitation, sélectionnez le document.
* Soutien à la recherche et à la consultation.
* Soutien aux essais par échantillonnage.
* Visitez notre usine.
* Formation à l'installation et à l'utilisation de la machine.
* Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger.
Emballage | ||
Taille | 1330 ((L) * 740 (W) * 1500 ((D) | |
Le poids | 350 | |
Détails de l'emballage | L'emballage normal est une boîte en bois ((Taille: L*W*H).Si l'exportation vers les pays européens,la boîte en bois sera fumigée.Si le conteneur est trop grand,il est nécessaire d'utiliser une boîte en bois.Nous utiliserons le film PE pour l'emballage ou l'emballage selon la demande spéciale des clients. |
Emballage | ||
Taille | 1330 ((L) * 740 (W) * 1500 ((D) | |
Le poids | 350 kg | |
Détails de l'emballage | L'emballage normal est une boîte en bois ((Taille: L*W*H).Si l'exportation vers les pays européens,la boîte en bois sera fumigée.Si le conteneur est trop grand,il est nécessaire d'utiliser une boîte en bois.Nous utiliserons le film PE pour l'emballage ou l'emballage selon la demande spéciale des clients. |
910,8%Taux de réponse
910,8%Taux de réponse
910,8% Taux de réponse
Personne à contacter: Mrs. Angela Xu
Téléphone: 8613212035273