Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Type de machine: | Soudage au laser |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, com | Emplacement de la salle d'exposition: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre en vue d'amé |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2022 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Un moteur, un pistolet laser. | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Facile à utiliser | Poids (kg): | 250 |
Voltage: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Capacité nominale: | Ça dépend. |
Utilisation: | Soudage | Fonction: | Tubes en acier soudés |
Matériau de soudage: | Tubes en acier inoxydable | Avantages: | Vitesse de soudage élevée |
Matériel: | D'acier en fonte |
Nom de l'article | Paramètre |
Nom | Machines de soudage à la fibre laser |
Le pouvoir | Pour les appareils à commande numérique |
Longueur d'onde laser | 1070-5% à 1070+5% |
Longueur de la fibre | Mise en page standard10m |
Cible et positionnement | Indication de la lumière rouge + outil |
Consommation d'énergie du châssis principal | 2.5 kW |
Modèle de contrôle | Niveau TTL/interface graphique |
Vitesse de soudage | 0 à 120 mm/s |
Système de refroidissement | Température constante intégrale |
Plage d'environnement de travail | 15°C à 35°C |
Plage d'humidité de l'environnement de travail | < 70% |
Épaisseur de soudage | 0.1 à 5 mm |
L'écart de soudage | ≤ 0,2 mm |
tension de fonctionnement | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. |
Surface du plancher de l'hôte | 2.5M*1.0M |
Produits de consommation | Lentilles de protection |
Personne à contacter: Mrs. Angela Xu
Téléphone: 8613212035273